- Artikel-Nr.: B4711.A
- EAN: 0031664403852
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung IN CHOOSING YOUR... mehr
"Butterick B4711 Jacket, Top und Rock Schnittmuster OFP"
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung
IN CHOOSING YOUR SIZE RANGE, SELECT THE APPROPRIATE LETTER ONLY: A(8-10-12-14); B(16-18-20-22) | ||||||||
MISSES/MISSES PETITE JACKET, TOP AND SKIRT: Fitted, lined jacket: shoulder pads and princess seams. Fitted top: back button and loop closure. Bias skirt: mid-calf, waistband and side zipper. Purchased belt. | ||||||||
NOTIONS: Jacket: 1/2" Covered Shoulder Pads and Three 3/4" Buttons. Top: One 3/8" Button. Skirt: 7" Zipper, One Hook and Eye Closure. | ||||||||
FABRICS: Jacket: Gabardine and Lightweight Linen. Top, Skirt: Crepe de Chine and Challis. Unsuitable for obvious diagonals. Allow extra fabric to match plaids or stripes. Use nap yardages/layouts for pile, shaded or one-way design fabrics. *with nap. **without nap. | ||||||||
Combinations: A(8-10-12-14), B(16-18-20-22) | ||||||||
MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | ||||||||
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||
SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
JACKET | ||||||||
115cm*/** | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 3.00 |
150cm*/** | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.20 |
FUSIBLE INTERFACING | ||||||||
51, 61cm | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.90 |
LINING | ||||||||
115cm | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 |
TOP | ||||||||
115cm** | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
150cm** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
FUSIBLE INTERFACING | ||||||||
51, 61cm, 0.3m | ||||||||
SKIRT | ||||||||
115cm** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.40 |
150cm** | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 |
FUSIBLE INTERFACING | ||||||||
51, 61cm | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
Width, lower edge | ||||||||
Jacket | 99 | 102 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 131 |
Top | 95 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
Skirt | 154 | 156 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
Back length from base of your neck | ||||||||
Jacket | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
Top | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 |
Back length from waist | ||||||||
Skirt, 87cm |
Zuletzt angesehen