12,82 € *
Gesamtpreis: *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig (Lieferzeit: 2-7 Tage*)
- Artikel-Nr.: B3932
- EAN: 0031664368274
- Übersicht aller Größen und Farbe dieses Knopfes
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung CABBAGE PATCH KIDS¨... mehr
"Butterick B3932 BABIES Puppenkleidung OFP"
Englisches Schnittmuster von Butterick mit deutscher Kurzanleitung
CABBAGE PATCH KIDS¨ BABY DOLL CLOTHS | ||||||||||
Package includes patterns and instructions to make five outfits for 12" and 16" (31cm and 41cm) cabbage Patch Kids¨. A: Bunting and Hat. B: Overalls and Top. C: Overalls and Top. D: Shirt, Shorts and Hat. E: Shirts, Shorts and Hat. All views have Velcro¨ closures. Views A, C, E have purchased trim. | ||||||||||
FABRICS: Views A,D & E: Cotton/Cotton Blends. Also forA: Flannel.Overalls B,C, Shorts D,E & Hat D: Lt.wt. Denim and Chino.Top B,C: Moderate Stretch Knit: Interlock. Unsuitable for obvious diagonals. Allow extra fabric to match plaids or stripes. Use nap yardages/layouts for pile, shaded or one-way design fabrics. *with nap.**w/o nap. See pattern envelope for additional information. | ||||||||||
Fabric measurements given in inches. | ||||||||||
SIZE | 12"Doll | 16"Doll | ||||||||
OUTFIT A | ||||||||||
45",60"*/** | 5/8 | 3/4 | ||||||||
OVERALLS B,C | ||||||||||
45,60"*/** | 1/2 | 5/8 | ||||||||
CONTRAST B,C (Top) | ||||||||||
60"* | 3/8 | 1/2 | ||||||||
SHORTS AND HAT D | ||||||||||
45,60"*/** | 3/8 | 1/2 | ||||||||
CONTRAST D (Shirt) | ||||||||||
45,60"*/** | 3/8 | 3/8 | ||||||||
SEW-IN INTERFACING D (Visor-16" Doll) | ||||||||||
12"x31/2"(31cmx9cm)Remnant | ||||||||||
SEW-IN INTERFACING D (Visor-12"Doll) | ||||||||||
10"x31/2"(26cmx9cm)Remnant | ||||||||||
SHIRT AND HAT E | ||||||||||
45,60"*/** | 3/8 | 5/8 | ||||||||
CONTRAST E (Shorts-16"Doll) | ||||||||||
13"x14"(33cmx36cm)Remnant | ||||||||||
SEW-IN INTERFACING E (Collar & Brim-16"Doll) | ||||||||||
13"x131/2"(33cmx34cm)Remnant | ||||||||||
CONTRAST E (Shorts-12"-Doll) | ||||||||||
10"x10"(26cmx26cm)Remnant | ||||||||||
SEW-IN INTERFACING E (Collar & Brim-12"Doll) | ||||||||||
11"x11"(28cmx28cm)Remnant | ||||||||||
Fabric measurements given in centimeters. | ||||||||||
SIZE | 12"Doll | 16"Doll | ||||||||
OUTFIT A | ||||||||||
115cm,150cm*/** | 0.6 | 0.7 | ||||||||
OVERALLS B,C | ||||||||||
115cm,150cm*/** | 0.5 | 0.6 | ||||||||
CONTRAST B,C (Top) | ||||||||||
150cm* | 0.4 | 0.5 | ||||||||
SHORTS AND HAT D | ||||||||||
115cm,150cm*/** | 0.4 | 0.5 | ||||||||
CONTRAST D (Shirt) | ||||||||||
115cm,150cm*/** | 0.4 | 0.4 | ||||||||
SEW-IN INTERFACING D (Visor-16" Doll) | ||||||||||
12"x31/2"(31cmx9cm)Remnant | ||||||||||
SEW-IN INTERFACING D (Visor-12"Doll) | ||||||||||
10"x31/2"(26cmx9cm)Remnant | ||||||||||
SHIRT AND HAT E | ||||||||||
115cm,150cm*/** | 0.4 | 0.6 | ||||||||
CONTRAST E (Shorts-16"Doll) | ||||||||||
13"x14"(33cmx36cm)Remnant | ||||||||||
SEW-IN INTERFACING E (Collar & Brim-16"Doll) | ||||||||||
13"x131/2"(33cmx34cm)Remnant | ||||||||||
CONTRAST E (Shorts-12"-Doll) | ||||||||||
10"x10"(26cmx26cm)Remnant | ||||||||||
SEW-IN INTERFACING E (Collar & Brim-12"Doll) | ||||||||||
11"x11"(28cmx28cm)Remnant | ||||||||||
Zuletzt angesehen